| 顏色編號 | 中文名稱 | Deutsch | Englisch | Französisch | Spanisch |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL 1000-P | 米綠色 | Grünbeige | Green beige | Beige vert | Beige verdoso |
| RAL 1001-P | 米色 | Beige | Beige | Beige | Beige |
| RAL 1002-P | 沙黃色 | Sandgelb | Sand yellow | Jaune sable | Amarillo arena |
| RAL 1004-P | 金黃色 | Goldgelb | Golden yellow | Jaune or | Amarillo oro |
| RAL 1011-P | 米褐色 | Braunbeige | Brown beige | Beige brun | Beige pardo |
| RAL 1012-P | 檸檬黃 | Zitronengelb | Lemon yellow | Jaune citron | Amarillo limón |
| RAL 1013 -P | 近白色的淺灰 | Perlweiß | Oyster white | Blanc perlé | Blanco perla |
| RAL 1015-P | 亮象牙色 | Hellelfenbein | Light ivory | Ivoire clair | Marfil claro |
| RAL 1016-P | 硫磺色 | Schwefelgelb | Sulfur yellow | Jaune soufre | Amarillo azufre |
| RAL 1017 -P | 深黃色 | Safrangelb | Saffron yellow | Jaune safran | Amarillo azafrán |
| RAL 1018-P | 綠黃色 | Zinkgelb | Zinc yellow | Jaune zinc | Amarillo de zinc |
| RAL 1020-P | 橄欖黃 | Olivgelb | Olive yellow | Jaune olive | Amarillo oliva |
| RAL 1021-P | 油菜黃 | Rapsgelb | Rape yellow | Jaune colza | Amarillo colza |
| RAL 1028-P | 淺橙黃 | Melonengelb | Melon yellow | Jaune melon | Amarillo melón |
| RAL 1033-P | 大麗花黃 | Dahliengelb | Dahlia yellow | Jaune dahlia | Amarillo dalia |
| RAL 2000-P | 黃橙色 | Gelborange | Yellow orange | Orangé jaune | Amarillo naranja |
| RAL 2002-P | 朱紅 | Blutorange | Vermilion | Orangé sang | Naranja sanguineo |
| RAL 2003-P | 淡橙 | Pastellorange | Pastel orange | Orangé pastel | Naranja pálido |
| RAL 2004-P | 純橙 | Reinorange | Pure orange | Orangé pur | Naranja puro |
| RAL 2008-P | 淺紅橙 | Hellrotorange | Bright red orange | Orangé rouge clair | Rojo claro anaranjado |
| RAL 2012-P | 鮭魚橙 | Lachsorange | Salmon orange | Orangé saumon | Naranja salmón |
| RAL 3000-P | 火焰紅 | Feuerrot | Flame red | Rouge feu | Rojo vivo |
| RAL 3002-P | 胭脂紅 | Karminrot | Carmine red | Rouge carmin | Rojo carmin |
| RAL 3003-P | 寶石紅 | Rubinrot | Ruby red | Rouge rubis | Rojo rubí |
| RAL 3004-P | 紫紅色 | Purpurrot | Purple red | Rouge pourpre | Rojo púrpura |
| RAL 3012-P | 米紅色 | Beigerot | Beige red | Rouge beige | Rojo beige |
| RAL 3014-P | 古粉紅色 | Altrosa | Antique pink | Vieux rose | Rojo viejo |
| RAL 3015-P | 淡粉紅色 | Hellrosa | Light pink | Rose clair | Rosa claro |
| RAL 3016-P | 珊瑚紅色 | Korallenrot | Coral red | Rouge corail | Rojo coral |
| RAL 3018-P | 草莓紅 | Erdbeerrot | Strawberry red | Rouge fraise | Rojo fresa |
| RAL 3020-P | 交通紅 | Verkehrsrot | Traffic red | Rouge signalisation | Rojo tráfico |
| RAL 3027-P | 懸鉤子紅色 | Himbeerrot | Raspberry red | Rouge framboise | Rojo frambuesa |
| RAL 3028-P | 純紅 | Reinrot | Rouge pur | Rosso puro | Rojo puro |
| RAL 4001-P | 丁香紅 | Rotlila | Red lilac | Lilas rouge | Rojo lila |
| RAL 4002-P | 紫紅色 | Rotviolett | Red violet | Violet rouge | Rojo violeta |
| RAL 4003-P | 石南紫 | Erikaviolett | Heather violet | Violet bruyère | Violeta érica |
| RAL 4005-P | 丁香藍 | Blaulila | Blue lilac | Lilas bleu | Lila azulado |
| RAL 4006-P | 交通紫 | Verkehrs- purpur | Traffic purple | Pourpre signalisation | Púrpurá tráfico |
| RAL 4007-P | 紫紅藍色 | Purpurviolett | Purple violet | Violet pourpre | Violeta púrpura |
| RAL 4008-P | 信號紫羅蘭 | Signalviolett | Signal violet | Violet de sécurité | Violeta señales |
| RAL 4009-P | 崧藍紫色 | Pastellviolett | Pastel violet | Violet pastel | Violeta pastel |
| RAL 5002-P | 群青藍 | Ultramarin- blau | Ultramarine blue | Bleu outremer | Azul ultramar |
| RAL 5003-P | 藍寶石藍 | Saphirblau | Sapphire blue | Bleu saphir | Azul zafiro |
| RAL 5005-P | 信號藍 | Signalblau | Signal blue | Bleu de sécurité | Azul señales |
| RAL 5009-P | 天青藍 | Azurblau | Azure blue | Bleu azur | Azul azur |
| RAL 5010-P | 龍膽藍色 | Enzianblau | Gentian blue | Bleu gentiane | Azul genciana |
| RAL 5011-P | 鋼藍色 | Stahlblau | Steel blue | Bleu acier | Azul acero |
| RAL 5012-P | 淡藍色 | Lichtblau | Light blue | Bleu clair | Azul luminoso |
| RAL 5013-P | 鈷藍色 | Kobaltblau | Cobalt blue | Bleu cobalt | Azul cobalto |
| RAL 5014-P | 鴿藍色 | Taubenblau | Pigeon blue | Bleu pigeon | Azul colombino |
| RAL 5015-P | 天藍色 | Himmelblau | Sky blue | Bleu ciel | Azul celeste |
| RAL 5017-P | 交通藍 | Verkehrsblau | Traffic blue | Bleu signalisation | Azul tráfico |
| RAL 5018-P | 綠松石藍 | Türkisblau | Turquoise blue | Bleu turquoise | Azul turquesa |
| RAL 5020-P | 海藍色 | Ozeanblau | Ocean blue | Bleu océan | Azul oceano |
| RAL 5022-P | 夜藍色 | Nachtblau | Night blue | Bleu nocturne | Azul noche |
| RAL 5023-P | 冷藍色 | Fernblau | Distant blue | Bleu distant | Azul lejanía |
| RAL 5024-P | 崧藍藍色 | Pastellblau | Pastel blue | Bleu pastel | Azul pastel |
| RAL 6000-P | 銅銹綠色 | Patinagrün | Patina green | Vert patine | Verde patina |
| RAL 6002-P | 葉綠色 | Laubgrün | Leaf green | Vert feuillage | Verde hoja |
| RAL 6003-P | 橄欖綠 | Olivgrün | Olive green | Vert olive | Verde oliva |
| RAL 6005-P | 苔蘚綠 | Moosgrün | Moss green | Vert mousse | Verde musgo |
| RAL 6009-P | 冷杉綠 | Tannengrün | Fir green | Vert sapin | Verde abeto |
| RAL 6011-P | 淡橄欖綠 | Resedagrün | Reseda green | Vert réséda | Verde reseda |
| RAL 6017-P | 五月紅 | Maigrün | May green | Vert mai | Verde mayo |
| RAL 6018-P | 黃綠色 | Gelbgrün | Yellow green | Vert jaune | Verde amarillento |
| RAL 6019-P | 崧藍綠色 | Weißgrün | Pastel green | Vert blanc | Verde blanquecino |
| RAL 6024-P | 交通綠 | Verkehrsgrün | Traffic green | Vert signalisation | Verde tráfico |
| RAL 6026-P | 蛋白石綠色 | Opalgrün | Opal green | Vert opale | Verde opalo |
| RAL 6037-P | 熒光綠 | Reingrün | Vert pur | Verde puro | Verde puro |
| RAL 7001-P | 銀灰色 | Silbergrau | Silver grey | Gris argent | Gris plata |
| RAL 7004-P | 信號灰 | Signalgrau | Signal grey | Gris de sécurité | Gris señales |
| RAL 7011-P | 鐵灰色 | Eisengrau | Iron grey | Gris fer | Gris hierro |
| RAL 7012-P | 玄武石灰 | Basaltgrau | Basalt grey | Gris basalte | Gris basalto |
| RAL 7015-P | 淺橄欖灰 | Schiefergrau | Slate grey | Gris ardoise | Gris pizarra |
| RAL 7016-P | 煤灰 | Anthrazitgrau | Anthracite grey | Gris anthracite | Gris antracita |
| RAL 7021-P | 黑灰 | Schwarzgrau | Black grey | Gris noir | Gris negruzco |
| RAL 7024-P | 石墨灰 | Graphitgrau | Graphite grey | Gris graphite | Gris grafita |
| RAL 7031-P | 藍灰色 | Blaugrau | Blue grey | Gris bleu | Gris azulado |
| RAL 7035-P | 淺灰色 | Lichtgrau | Light grey | Gris clair | Gris luminoso |
| RAL 7037-P | 土灰色 | Staubgrau | Dusty grey | Gris poussière | Gris polvo |
| RAL 7038-P | 瑪瑙灰 | Achatgrau | Agate grey | Gris agate | Gris ágata |
| RAL 7040-P | 窗英灰 | Fenstergrau | Window grey | Gris fenêtre | Gris ventana |
| RAL 7042-P | 交通灰A | Verkehrsgrau A | Traffic grey A | Gris signalisation A | Gris tráfico A |
| RAL 7045-P | 交通灰B | Telegrau 1 | Telegrey 1 | Telegris 1 | Gris tele 1 |
| RAL 8001-P | 赭石棕色 | Ockerbraun | Ochre brown | Brun terre de Sienne | Pardo ocre |
| RAL 8004-P | 銅棕色 | Kupferbraun | Copper brown | Brun cuivré | Pardo cobre |
| RAL 8007-P | 鹿褐色 | Rehbraun | Fawn brown | Brun fauve | Pardo corzo |
| RAL 8008-P | 橄欖棕色 | Olivbraun | Olive brown | Brun olive | Pardo oliva |
| RAL 8011-P | 深棕色 | Nußbraun | Nut brown | Brun noisette | Pardo nuez |
| RAL 8014-P | 烏賊棕色 | Sepiabraun | Sepia brown | Brun sépia | Sepia |
| RAL 8015-P | 粟棕色 | Kastanien- braun | Chestnut brown | Marron | Castaño |
| RAL 8017-P | 巧克力棕色 | Schokoladen- braun | Chocolate brown | Brun chocolat | Chocolate |
| RAL 8023-P | 桔黃褐 | Orangebraun | Orange brown | Brun orangé | Pardo anaranjado |
| RAL 8025-P | 淺褐色 | Blaßbraun | Pale brown | Brun pâle | Pardo pálido |
| RAL 9001-P | 彩黃色 | Cremeweiß | Cream | Blanc crème | Blanco crema |
| RAL 9002-P | 灰白色 | Grauweiß | Grey white | Blanc gris | Blanco grisáceo |
| RAL 9003-P | 信號白 | Signalweiß | Signal white | Blanc de sécurité | Blanco señales |
| RAL 9010-P | 純白色 | Reinweiß | Pure white | Blanc pur | Blanco puro |
| RAL 9011-P | 石墨黑 | Graphit- schwarz | Graphite black | Noir graphite | Negro grafito |
| RAL 9016-P | 交通白 | Verkehrsweiß | Traffic white | Blanc signalisation | Blanco tráfico |
